Учебный план

Учебный план для 1–4 классов на 2024/2025 учебный год

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 
  
   Классы  1 2 3 4
 Обязательная часть     
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы религиозных культур и светской этики ОРК и СЭ 0 0 0 1 1
Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого обязательная часть 21 23 23 24 91
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 1 1
  Немецкий язык       1 1
            0
            0
Всего часов в неделю 21 23 23 25 92
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99
Учебные недели 33 34 34 34 135
Сумма часов за год 693 782 782 850 3107

Учебный план для 5–9 классов на 2024/2025 учебный год

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 
  
   Классы  1 2 3 4
 Обязательная часть               
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы религиозных культур и светской этики ОРК и СЭ 0 0 0 1 1
Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого обязательная часть 21 23 23 24 91
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 1 1
  Немецкий язык       1 1
            0
            0
Всего часов в неделю 21 23 23 25 92
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99
Учебные недели 33 34 34 34 135
Сумма часов за год 693 782 782 850 3107

Учебный план для 10–11 классов на 2024/2025 учебный год

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю    Всего за 2 года
         
   Классы 10 11  
Обязательная часть        
Русский язык и литература   Русский язык 2 2 4
  Литература 3 3 6
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6
Математика и информатика    Алгебра 2 3 5
  Геометрия 2 1 3
  Вероятность и статистика 1 1 2
  Информатика 1 1 2
Естественно-научные предметы Физика 2 2 4
  Химия 1 1 2
  Биология 1 1 2
Общественные науки История 2 2 4
  Обществознание 2 2 4
  География 1 1 2
Основы безопасности и защиты Родины ОБЗР 1 1 2
Физическая культура Физическая культура 3 3 6
  Индивидуальный проект 1   1
Итого    28 27 55
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   2 7 9
Русский язык и литература   Русский язык 1 1 2
Математика и информатика Математика   1 1
  Информатика 1 1 2
Естественные науки Физика   1 1
  Астрономия   1 1
  Биология     0
Общественные науки География   1 1
Искусство МХК 1 1 2
Всего часов в неделю   30 34 64
Максимально допустимая недельная нагрузка    37 37 74
Учебные недели 34 34 68
Сумма часов за год 1020 1156 2176